型號:YPG
更新時間:[2019-09-12]一、概述:
壓力式噴霧干燥制粒機是采用壓力式霧化器借助隔膜泵的壓力將溶液或漿狀的物料粒霧化成細微液滴,使表面積顯著增大,經與熱風進行充分熱交換得以快速干燥(十幾秒或幾十秒),從而得到粉體或細小粒產品的設備。
二、特點:
l 干燥速度快,**適用于熱敏性物粒;
l 所得產品為球狀顆粒,粒度均勻,流動性、溶解性好,產品純度高,質量好;
l 使用范圍廣,可進行熱風干燥、造粒、也可以進行冷卻造粒、噴霧結晶、噴霧反應等;
l 可配套細粉回送,再濕附聚系統,滿足用戶對物理徑的要求。
l 操作簡單穩定,控制方便,容易實現自動化作業,產品粒徑、松密度、水分在一定范圍內可以調節。
三、應用:
食品、醫藥、化工、染化、陶瓷、生化、農藥、塑料等適用具有相應流動性的液體。
四、技術參數:
型號項目 | YPG-6 | YPG-12.5 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-65 | YPG-100 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-800 | YPG-1000 | YPG-2000 | YPG-3000 |
水份蒸發量(kg/h) | 6 | 12.5 | 25 | 50 | 65 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 |
噴霧形式 | 低壓壓力噴嘴 | ||||||||||||
噴霧壓力(mpa) | YPG系列0.6-4.0(BPG系列2.5-15) | ||||||||||||
塔體直徑(mm) | 1540 | 1750 | 2200 | 3000 | 3200 | 4200 | 4700 | 5400 | 5600 | 5800 | 6200 | 6800 | 7500 |
塔體高度(mm) | 5200 | 6300 | 7650 | 9400 | 9400 | 11250 | 14500 | 15850 | 16000 | 18000 | 18500 | 20000 | 23000 |
占地長度(mm) | 3000 | 3800 | 5000 | 5400 | 5600 | 9000 | 10000 | 13000 | 15000 | 17000 | 17500 | 17500 | 2000 |
占地寬度(mm) | 2000 | 2750 | 4200 | 4700 | 4900 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 12500 | 13000 | 17500 |
注:水份蒸發量與物料特性,含固量及熱風進出口溫度有關。 |